1. ขั้นตอนการผลิตลูกเหล็กหลอมขนาด 100 มม. และ 150 มม
2. ขั้นตอนการผลิตลูกเหล็กรีดร้อนขนาด 20 มม. - 90 มม

3. เส้นผ่านศูนย์กลางของความอดทนและความกลม
| เส้นผ่านศูนย์กลาง | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 125 | 150 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางกลม (มม.) | ±2 | +3,-2 | +4,-3 | +5,-4 | ||||||||
| ความกลม (%) | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 4 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 | ||||||||
4. องค์ประกอบทางเคมีของลูกเหล็กหลอม (กลิ้ง)
| ยี่ห้อ | C(%) | ศรี(%) | ล้าน(%) | Cr(%) | ลูกบาศ์ก(%) | โม(%) | P(%) | S(%) | พรรณี(%) |
| 45# | 0.42-0.50 | 0.17-0.37 | 0.5-0.80 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 | 0-0.30 |
| 40ล้าน | 0.37-0.44 | 0.17-0.37 | 0.7-1.0 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 | 0-0.30 |
| 50ล้าน | 0.48-0.56 | 0.17-0.37 | 0.60-1.0 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 | 0-0.30 |
| 60ล้าน | 0.57-0.65 | 0.17-0.37 | 0.70-1.0 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 | 0-0.30 |
| 65ล้าน | 0.62-0.70 | 0.17-0.37 | 0.90-1.0 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 | 0-0.30 |
| 70ล้าน | 0.67-0.75 | 0.17-0.37 | 0.90-1.20 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 | 0-0.30 |
| 40Cr | 0.37-0.45 | 0.17-0.37 | 0.50-0.8 | 0.80-1.1 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 | 0-0.30 |
| 42CrMo | 0.38-0.45 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0.90-1.2 | 0-0.03 | 0.15-0.25 | 0-0.035 | 0-0.035 | 0-0.30 |
| 70Cr2 | 0.65-0.75 | 0.20-0.30 | 0.75-0.90 | 0.55-0.70 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.030 | 0-0.030 | 0-0.30 |
| 40ล้าน2 | 0.37-0.44 | 0.17-0.37 | 1.4-1.8 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.30 | 0-0.30 |
| 70ล้าน2 | 0.65-0.75 | 0.20-0.45 | 1.4-1.8 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.030 | 0-0.30 |
| B-1 | 0.52-0.65 | 0.17-0.37 | 0.60-1.2 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 | 0-0.30 |
| B-2 | 0.70-0.80 | 0.17-0.37 | 0.70-0.80 | 0.50-0.60 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 | 0-0.30 |
| B-3 | 0.58-0.66 | 1.2-1.6 | 0.65-0.80 | 0.70-0.90 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 | 0-0.30 |
| B-4 | 0.60-0.65 | 1.6-1.7 | 0.7-0.8 | 0.7-0.8 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 | 0-0.30 |
| B-6 | 0.75-0.85 | 0.2-0.40 | 0.9-1.0 | 0.85-0.95 | 0-0.25 | 0.06-0.13 | 0-0.035 | 02-0.035 | 0.06-0.13 |
| B-6A | 0.82-0.95 | 0.20-0.40 | 0.92-1.02 | 0.80-0.95 | 0-0.25 | 0.06-0.10 | 0-0.035 | 0-0.035 | 0.06-0.10 |
| B-7 | 0.35-0.40 | 0.17-0.37 | 0.7-0.8 | 0.9-1.0 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 | 0-0.30 |
| บ | 0.95-1.05 | 0.17-0.37 | 0.9-1.10 | 0.40-0.60 | 0-0.15 | 0-0.05 | 0-0.035 | 0-0.035 | 0-0.30 |
| Gr15 | 0.95-1.05 | 0.15-0.35 | 0.20-0.40 | 1.30-1.65 | 0-0.25 | 0-0.10 | 0-0.027 | 0-0.020 | 0-0.10 |
5. ข้อกำหนดทางเทคนิค
| ยี่ห้อ | อัตราการแตกหัก | ความแข็ง (เหล็กแผ่นรีดร้อน) |
ค่าผลกระทบ (J/ซม.²) |
เวลาดรอป (ครั้ง) |
โครงสร้างไมโคร |
| 45# | <1% | มากกว่าหรือเท่ากับ 45 | มากกว่าหรือเท่ากับ 12 | มากกว่าหรือเท่ากับ 8000 | M+C |
| 40ล้าน | <1% | มากกว่าหรือเท่ากับ 50 | มากกว่าหรือเท่ากับ 12 | มากกว่าหรือเท่ากับ 10,000 | M+C |
| 50ล้าน | <1% | มากกว่าหรือเท่ากับ 55 | มากกว่าหรือเท่ากับ 12 | มากกว่าหรือเท่ากับ 10,000 | M+C |
| 60ล้าน | <1% | มากกว่าหรือเท่ากับ 55 | มากกว่าหรือเท่ากับ 12 | มากกว่าหรือเท่ากับ 12000 | M+C |
| 65ล้าน | <1% | มากกว่าหรือเท่ากับ 58 | มากกว่าหรือเท่ากับ 12 | มากกว่าหรือเท่ากับ 12000 | M+C |
| 70ล้าน | <1% | มากกว่าหรือเท่ากับ 60 | มากกว่าหรือเท่ากับ 12 | มากกว่าหรือเท่ากับ 12000 | M+C |
| 40Cr | <1% | มากกว่าหรือเท่ากับ 55 | มากกว่าหรือเท่ากับ 12 | มากกว่าหรือเท่ากับ 12000 | M+C |
| 42CrMo | <1% | มากกว่าหรือเท่ากับ 55 | มากกว่าหรือเท่ากับ 12 | มากกว่าหรือเท่ากับ 12000 | M+C |
| 70Cr2 | <1% | มากกว่าหรือเท่ากับ 58 | มากกว่าหรือเท่ากับ 12 | มากกว่าหรือเท่ากับ 12000 | M+C |
| 40ล้าน2 | <1% | มากกว่าหรือเท่ากับ 55 | มากกว่าหรือเท่ากับ 12 | มากกว่าหรือเท่ากับ 12000 | M+C |
| 70ล้าน2 | <1% | มากกว่าหรือเท่ากับ 58 | มากกว่าหรือเท่ากับ 12 | มากกว่าหรือเท่ากับ 12000 | M+C |
| B-1 | <1% | มากกว่าหรือเท่ากับ 55 | มากกว่าหรือเท่ากับ 12 | มากกว่าหรือเท่ากับ 12000 | M+C |
| B-2 | <1% | มากกว่าหรือเท่ากับ 58 | มากกว่าหรือเท่ากับ 12 | มากกว่าหรือเท่ากับ 15,000 | M+C |
| B-3 | <1% | มากกว่าหรือเท่ากับ 60 | มากกว่าหรือเท่ากับ 12 | มากกว่าหรือเท่ากับ 15,000 | M+C |
| B-4 | <1% | มากกว่าหรือเท่ากับ 60 | มากกว่าหรือเท่ากับ 12 | มากกว่าหรือเท่ากับ 15,000 | M+C |
| B-6 | <1% | มากกว่าหรือเท่ากับ 60 | มากกว่าหรือเท่ากับ 12 | มากกว่าหรือเท่ากับ 15,000 | M+C |
| B-6A | <1% | มากกว่าหรือเท่ากับ 60 | มากกว่าหรือเท่ากับ 12 | มากกว่าหรือเท่ากับ 15,000 | M+C |
| B-7 | <1% | มากกว่าหรือเท่ากับ 60 | มากกว่าหรือเท่ากับ 12 | มากกว่าหรือเท่ากับ 15,000 | M+C |
| บ | <1% | มากกว่าหรือเท่ากับ 60 | มากกว่าหรือเท่ากับ 12 | มากกว่าหรือเท่ากับ 15,000 | M+C |
| Gr15 | <1% | มากกว่าหรือเท่ากับ 60 | มากกว่าหรือเท่ากับ 12 | มากกว่าหรือเท่ากับ 15,000 | M+C |
6. คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ของลูกเหล็กหลอม
พื้นผิวเรียบ: พื้นผิวเรียบเป็นคุณสมบัติหลักของลูกเหล็กหลอมโดยไม่มีข้อบกพร่องในพื้นผิว ไม่มีการเสียรูปหรือไม่กลม สิ่งนี้จะขยายเอฟเฟกต์การบดของลูกบอลบนแร่เพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุด
ความแน่นภายใน:เนื่องจากมันถูกตีขึ้นรูปจากเหล็กกลม จึงไม่มีการเบี่ยงเบนภายในและภายนอกในลูกบอลหลอม ลูกเหล็กหลอมมีความหนาแน่นภายในสูงและขนาดอนุภาคสูง ซึ่งช่วยเพิ่มความต้านทานการตกกระแทกและความทนทานต่อแรงกระแทกของลูกเหล็ก และยังช่วยลดอัตราการแตกหักของลูกเหล็กหลอมได้อย่างมาก
เหมาะสำหรับการเจียรแบบเปียก: ลูกเหล็กหลอมของเราทำจากเหล็กโลหะผสมคุณภาพสูง-และวัสดุใหม่ที่ทนทานต่อการสึกหรอ-ประสิทธิภาพสูง- ด้วยการจับคู่องค์ประกอบโลหะผสมและองค์ประกอบที่หายาก และโดยการควบคุมปริมาณโครเมียม ความต้านทานการกัดกร่อนของลูกเหล็กจึงได้รับการปรับปรุงอย่างมีประสิทธิภาพ ในระหว่างกระบวนการเจียรแบบเปียก ไตรวาเลนท์โครเมียมออกไซด์จะก่อตัวเป็นฟิล์มออกไซด์ป้องกันของโครเมียมและเหล็ก จึงป้องกันการแตกหักของลูกบอล และ/หรือทำให้อนุภาคที่แยกออกมากลับคืนสู่ตัวฟิล์มได้ง่ายขึ้น ลูกบอลปลอมแปลงนี้เหมาะสำหรับการบดแบบเปียกในเหมืองมากกว่า
ในการดำเนินงานของ SAG Mill: ลูกบอลขนาดใหญ่ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 100-150 มม. ไม่เพียงแต่ช่วยลดการใช้หน่วยเท่านั้น แต่ยังเพิ่มความสามารถในการประมวลผลอีกด้วย แม้ว่าลูกเหล็กหล่อจะมีประสิทธิภาพในระดับหนึ่ง แต่ลูกเหล็กหลอมจะให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่ามาก เนื่องจากไม่ได้รับผลกระทบจากอัตราการแตกหักของลูกเหล็กหล่อที่สูงกว่า
7. แพ็คเกจลูกเหล็กปลอมแปลง (กลิ้ง)
ถุงตัน (1,000กก.)
ถังเหล็ก (850-950)+ พาเลท

ป้ายกำกับยอดนิยม: ลูกเหล็กปลอมแปลง ผู้ผลิตลูกเหล็กปลอมแปลง ซัพพลายเออร์



